उत्तर प्रदेश में कितने जिले है ( uttar pradesh me kitne jile hai ) नमस्कार दोस्तों, जैसा की हम जानते है कि भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इन्ही राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश जो की भारत के उत्तर में बसा है और यह उत्तर में भूटान और नेपाल के साथ सीमा बनाता है।
क्या आप जानते है की उत्तर प्रदेश में कितने जिले है ? नही ना, आईये हम बताते है की उत्तर प्रदेश में कितने जिले है –
उत्तर प्रदेश में कुल जिले-
उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले है। यह सभी जिले कुछ इस प्रकार है –
जिला | जनसंख्या | क्षेत्रफल |
आगरा | 6,170,301 | 4,027 |
इलाहाबाद | 4,941,510 | 5,424 |
अलीगढ़ | 3,690,388 | 3,747 |
गौरीगंज | 2,025,376 | 2,372 |
औरैया | 1,179,496 | 2,051 |
आजमगढ़ | 3,950,808 | 4,234 |
बाराबंकी | 2,673,394 | 3,825 |
बागपत | 1,303,048 | 1,321 |
बदायूं | 3,069,245 | 5,168 |
बहराइच | 2,384,239 | 5,745 |
बिजनौर | 3,130,586 | 4,561 |
बलिया | 2,752,412 | 2,981 |
बांदा | 1,500,253 | 4,413 |
बलरामपुर | 1,684,567 | 2,925 |
बरेली | 3,598,701 | 4,120 |
बस्ती | 2,068,922 | 3,034 |
बुलंदशहर | 2,923,290 | 3,719 |
चंदौली | 1,639,777 | 2,554 |
चित्रकूट | 800,592 | 3,202 |
देवरिया | 2,730,376 | 2,535 |
एटा | 2,788,274 | 4,446 |
इटावा | 1,340,031 | 2,287 |
फ़िरोज़ाबाद | 2,045,737 | 2,361 |
फतेहगढ़ | 1,577,237 | 2,279 |
फ़तेहपुर | 2,305,847 | 4,152 |
फैजाबाद | 2,087,914 | 2,765 |
नॉएडा | 1,191,263 | 1,269 |
गोंडा | 2,765,754 | 4,425 |
गाजीपुर | 3,049,337 | 3,377 |
गोरखपुर | 3,784,720 | 3,325 |
गाज़ियाबाद | 3,289,540 | 1,956 |
हापुड़ | – | – |
हमीरपुर | 1,042,374 | 4,325 |
हरदोई | 3,397,414 | 5,986 |
हाथरस | 1,333,372 | 1,752 |
झांसी | 1,746,715 | 5,024 |
अमरोहा | 1,499,193 | 2,321 |
जौनपुर | 3,911,305 | 4,038 |
अकबरपुर | 1,584,037 | 3,143 |
कन्नौज | 1,385,227 | 1,993 |
कानपुर | 4,137,489 | 3,029 |
अकबरपुर | 1,716,184 | 2,509 |
कासगंज | – | – |
मंझनपुर | 1,294,937 | 1,837 |
पडरौना | 2,891,933 | 2,909 |
ललितपुर | 977,447 | 5,039 |
लखीमपुर खीरी | 3,200,137 | 7,680 |
लखनऊ | 3,681,416 | 2,528 |
मउ | 1,849,294 | 1,713 |
मेरठ | 3,001,636 | 2,522 |
महाराजगंज | 2,167,041 | 2,948 |
महोबा | 708,831 | 2,847 |
मिर्जापुर | 2,114,852 | 4,522 |
मुरादाबाद | 3,749,630 | 3,648 |
मैनपुरी | 1,592,875 | 2,760 |
मथुरा | 2,069,578 | 3,333 |
मुज़फ़्फ़रनगर | 3,541,952 | 4,008 |
पीलीभीत | 1,643,788 | 3,499 |
प्रतापगढ़ | 2,727,156 | 3,717 |
रामपुर | 1,922,450 | 2,367 |
रायबरेली़ | 2,872,204 | 4,609 |
सहारनपुर | 2,848,152 | 3,689 |
सीतापुर | 3,616,510 | 5,743 |
शाहजहांपुर | 2,549,458 | 4,575 |
शामली | 1,377,840 | 2,354 |
संभल | 2,217,020 | 2399 |
नौगढ़ | 2,038,598 | 2,751 |
रॉबर्टगंज | 1,862,612 | 6,788 |
ज्ञानपुर | 1,352,056 | 960 |
सुलतानपुर | 3,190,926 | 4,436 |
श्रावस्ती | 1,175,428 | 1,126 |
उन्नाव | 2,700,426 | 4,558 |
वाराणसी | 3,147,927 | 1,578 |
खलिलाबाद | 1,714,300 | 1,659।15 |
उरई | 16,89,974 | 4565 |
यह है उत्तर प्रदेश के कुल 75 जिले जो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश उत्तर में नेपाल और भूटान के साथ अपनी सीमा बनाता है।
अंतिम शब्द
इस लेख में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसे शेयर जरुर करें