Sabse jyada jansankhya wala rajya ( सबसे ज्यादा जनसँख्या वाला राज्य ) हमारे देश में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। हर राज्य में अपनी जनसँख्या और अपना एक क्षेत्रफल है।
भारत में जितने भी राज्य है, उनके बारे में तो काफी ज्यादा जानकारी हम पहले ही बता चुके है। आज के हम इस लेख में आपको देश के ऐसे राज्यों के बारे में बताने का प्रयास करेंगे जिन राज्यों की जनसँख्या सबसे अधिक है।
अगर आपके मन में भी यह सवाल आता है की भारत में सबसे ज्यादा जनसँख्या वाला राज्य कौनसा है ? तो आपके इस सवाल का जवाब हम इस लेख में देने का प्रयास कर रहे है। इस लेख को अंत तक पढ़े ताकि आपकी इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिल सके।
सबसे ज्यादा जनसँख्या वाला राज्य-
अगर हम सबसे ज्यादा जनसँख्या वाले राज्य के बारे में बात करे तो इस समय भारत में सबसे ज्यादा जनसँख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इस राज्य की कुल जनसंख्या वर्तमान में 199,812,341 है जो पुरे देश की कुल जनसँख्या का 16 प्रतिशत है।
इसके बाद दूसरा नंबर महाराष्ट राज्य का आता है हमारे देश में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। राज्य के सभी राज्यों की जनसँख्या के बारे में आपको हम इस लेख में विस्तार से बता रहे है।
रैंक | राज्य / केंद्र शासित प्रदेश नाम | कुल जनसँख्या | देश में जनसँख्या का हिस्सा |
1 | उत्तर प्रदेश | 199812341 | 16.51% |
2 | महाराष्ट्र | 112374333 | 9.28% |
3 | बिहार | 104099452 | 8.60% |
4 | पश्चिम बंगाल | 91276115 | 7.54% |
5 | मध्य प्रदेश | 72626809 | 6% |
6 | तमिलनाडु | 72147030 | 5.96% |
7 | राजस्थान | 68548437 | 5.66% |
8 | कर्नाटक | 61095297 | 5.05% |
9 | गुजरात | 60439692 | 4.99% |
10 | आंध्र प्रदेश | 49,577,103 | 4.10% |
11 | ओडिशा | 41974219 | 3.47% |
12 | तेलंगाना | 35003674 | 2.89% |
13 | केरल | 33406061 | 2.76% |
14 | झारखंड | 32988134 | 2.73% |
15 | असम | 31205576 | 2.58% |
16 | पंजाब | 27743338 | 2.29% |
17 | छत्तीसगढ | 25545198 | 2.11% |
18 | हरयाणा | 25351462 | 2.09% |
19 | दिल्ली का एनसीटी | 16787941 | 1.39% |
20 | जम्मू और कश्मीर | 12267032 | 1.01% |
21 | उत्तराखंड | 10086292 | 0.83% |
22 | हिमाचल प्रदेश | 6864602 | 0.57% |
23 | त्रिपुरा | 3673917 | 0.30% |
24 | मेघालय | 2966889 | 0.25% |
25 | मणिपुर | 2570390 | 0.21% |
26 | नागालैंड | 1978502 | 0.16% |
27 | गोवा | 1458545 | 0.12% |
28 | अरुणाचल प्रदेश | 1383727 | 0.11% |
29 | पोंदुचेरी | 1247953 | 0.10% |
30 | मिजोरम | 1097206 | 0.09% |
31 | चंडीगढ़ | 1,055,450 | 0.09% |
32 | सिक्किम | 610,577 | 0.05% |
33 | दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप | 585764 | 0.05% |
34 | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 380581 | 0.03% |
35 | लद्दाख | 274000 | 0.02% |
36 | लक्षद्वीप | 64473 | 0.01% |
भारत में जनसँख्या की दृष्टि से 5 सबसे बड़े राज्य-
भारत में जनसख्या की दृष्टि से 5 सबसे बड़े राज्य है।
रैंक | राज्य / केंद्र शासित प्रदेश नाम | कुल जनसँख्या | देश में जनसँख्या का हिस्सा |
1 | उत्तर प्रदेश | 199812341 | 16.51% |
2 | महाराष्ट्र | 112374333 | 9.28% |
3 | बिहार | 104099452 | 8.60% |
4 | पश्चिम बंगाल | 91276115 | 7.54% |
5 | मध्य प्रदेश | 72626809 | 6% |
भारत में जनसँख्या की दृष्टि से 5 सबसे छोटे राज्य-
भारत में जनसख्या की दृष्टि से 5 सबसे बड़े राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है।
रैंक | राज्य / केंद्र शासित प्रदेश नाम | कुल जनसँख्या | देश में जनसँख्या का हिस्सा |
32 | सिक्किम | 610,577 | 0.05% |
33 | दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप | 585764 | 0.05% |
34 | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 380581 | 0.03% |
35 | लद्दाख | 274000 | 0.02% |
36 | लक्षद्वीप | 64473 | 0.01% |
अंतिम शब्द
इस लेख Sabse jyada jansankhya wala rajya ( सबसे ज्यादा जनसँख्या वाला राज्य ) के बारे में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, इसे शेयर जरुर करे।
यह भी पढ़े